[우먼컨슈머= 김은영 기자] 미국 국채의 장단기 금리 역전으로 인한 글로벌 경기침체 공포감이 확대되며, 지난주 코스피지수는 전주대비 0.55% 하락한 1,927.17p를 기록했다.

금융투자업계는 이번 주 증시도 변동성 장세가 이어질 것으로 예상했다.  

김대준 한국투자증권 연구원은 이번 주 코스피 밴드를 경기 침체 우려를 선반영해 기존보다 하향한 1,880~1,960p로 제시했다. 

김 연구원은 "미국채 10년물과 2년물의 금리차가 가장 중요"하며 "해당 변수의 방향성은 주중 예정된 7월 FOMC 의사록과 잭슨홀 심포지엄 결과를 통해 결정될 것"이라고 밝혔다. 

증시 대응을 위해서는 이익 모멘텀의 개선 여부가 중요하며, 높은 배당수익률도 종목 선정에 도움이 될 것이라고 조언했다. 

관련 추전종목으로는 삼성전자, SK하이닉스, 기아차, SK 이노베이션, 효성, 하이트진로, SKC, 에스에프에이, 현대홈쇼핑, S&T모티브 등 10개 종목을 추천했다.  

 미국 금리 스프레드 추이=한국투자증권

김병연 NH투자증권 연구원은 KOSPI 주간예상밴드를 1,890~1,980p로 제시했다. 

김 연구원은 "한국 주식시장은 미국보다는 중국 주식시장과 상관관계가 높다는 점을 감안할 때 미중 무역분쟁의 변화에 더욱 초점을 둘 가능성이 높다"며 "일본발 불확실성은 축소된 것으로 보인다"고 밝혔다. 

국산화에 대한 정부 정책 발표 등을 감안해 반도체 세트 업체 뿐만 아니라, 장비, 소재 등 IT로 모멘텀 확대 중이며, 반도체, 자동차, 2차 전지, 국산화 이슈 등에 관심을 둘 것을 조언했다. 

[표] 코스피 시가총액 상위 100종목 주간 주가 등락율

종목명 16일 종가 9일 종가 주간등락율
삼성전자 43,900 43,150 1.74%
SK하이닉스 76,400 73,300 4.23%
삼성전자우 36,350 35,500 2.39%
현대차 128,000 132,500 -3.40%
NAVER 139,500 142,500 -2.11%
현대모비스 239,500 243,500 -1.64%
LG화학 320,000 317,000 0.95%
셀트리온 154,000 155,500 -0.96%
신한지주 40,200 41,050 -2.07%
삼성바이오로직스 287,500 269,500 6.68%
SK텔레콤 231,500 242,000 -4.34%
LG생활건강 1,179,000 1,181,000 -0.17%
POSCO 205,000 208,500 -1.68%
기아차 43,600 43,450 0.35%
삼성SDI 252,500 247,500 2.02%
삼성물산 87,100 85,400 1.99%
KB금융 38,450 39,250 -2.04%
한국전력 24,700 25,200 -1.98%
삼성에스디에스 196,500 200,000 -1.75%
SK이노베이션 158,000 159,500 -0.94%
KT&G 101,500 99,600 1.91%
SK 193,000 201,500 -4.22%
삼성생명 65,000 69,000 -5.80%
LG 68,800 69,100 -0.43%
엔씨소프트 518,000 528,000 -1.89%
카카오 129,500 132,000 -1.89%
삼성화재 225,000 245,000 -8.16%
S-Oil 88,300 88,600 -0.34%
LG전자 59,900 60,300 -0.66%
하나금융지주 31,550 32,700 -3.52%
고려아연 440,000 444,000 -0.90%
우리금융지주 11,300 12,150 -7.00%
롯데케미칼 221,500 221,000 0.23%
넷마블 88,400 90,000 -1.78%
아모레퍼시픽 124,000 125,000 -0.80%
기업은행 12,100 12,700 -4.72%
KT 26,500 27,000 -1.85%
삼성전기 92,200 86,200 6.96%
한국조선해양 95,700 96,700 -1.03%
한온시스템 11,500 11,750 -2.13%
강원랜드 28,350 29,750 -4.71%
웅진코웨이 81,900 83,000 -1.33%
현대글로비스 154,500 156,000 -0.96%
LG유플러스 12,200 12,450 -2.01%
현대중공업지주 299,500 309,000 -3.07%
현대제철 36,550 37,300 -2.01%
미래에셋대우 7,190 7,340 -2.04%
LG디스플레이 12,650 12,750 -0.78%
아모레G 54,500 55,100 -1.09%
현대건설 39,500 40,100 -1.50%
GS 46,250 47,850 -3.34%
삼성중공업 6,780 6,720 0.89%
맥쿼리인프라 11,350 11,350 0.00%
에스원 103,500 105,000 -1.43%
한국금융지주 69,200 71,300 -2.95%
삼성카드 32,400 33,900 -4.42%
한국항공우주 37,300 37,200 0.27%
휠라코리아 59,100 64,300 -8.09%
BGF리테일 206,000 204,000 0.98%
두산밥캣 35,450 35,750 -0.84%
CJ제일제당 229,500 248,000 -7.46%
DB손해보험 48,700 52,300 -6.88%
한국가스공사 37,150 39,750 -6.54%
한국타이어앤테크놀로지 27,600 28,800 -4.17%
롯데쇼핑 120,500 128,000 -5.86%
오리온 85,300 81,100 5.18%
NH투자증권 11,950 12,350 -3.24%
대림산업 94,900 99,300 -4.43%
한미약품 277,500 288,500 -3.81%
CJ대한통운 137,500 137,500 0.00%
롯데지주 29,800 31,550 -5.55%
삼성증권 34,400 36,000 -4.44%
GS리테일 39,700 40,600 -2.22%
삼성엔지니어링 15,200 15,300 -0.65%
이마트 106,000 109,000 -2.75%
현대차2우B 80,800 82,900 -2.53%
제일기획 25,600 26,000 -1.54%
호텔신라 74,000 79,200 -6.57%
포스코케미칼 47,450 48,100 -1.35%
메리츠종금증권 4,620 4,830 -4.35%
쌍용양회 5,600 5,560 0.72%
유한양행 218,500 220,000 -0.68%
한화케미칼 16,600 17,200 -3.49%
한미사이언스 40,700 43,000 -5.35%
대우조선해양 24,100 24,400 -1.23%
LG이노텍 105,500 98,200 7.43%
GS건설 30,750 32,600 -5.67%
팬오션 4,455 4,220 5.57%
KCC 215,000 224,500 -4.23%
CJ 76,900 80,500 -4.47%
금호석유 71,700 71,800 -0.14%
대한항공 22,850 23,950 -4.59%
현대해상 24,100 25,350 -4.93%
포스코인터내셔널 17,350 17,500 -0.86%
신세계 216,500 226,500 -4.42%
BNK금융지주 6,500 6,730 -3.42%
오뚜기 583,000 614,000 -5.05%
현대엘리베이 76,700 74,300 3.23%
메리츠화재 18,200 19,000 -4.21%
오렌지라이프 23,800 25,800 -7.75%

 

저작권자 © 우먼컨슈머 무단전재 및 재배포 금지