8월 3주차 코스피 밴드를 1,900~1,980p로 제시

[우먼컨슈머= 김은영 기자] 한국투자증권은 일본 수출 규제와 미·중 무역분쟁 우려가 겹치면서 지수 변동성이 크게 확대된 상황이지만 낙폭 과대주를 살펴볼 필요가 있다고 강조하며,  8월 3주차 코스피 밴드를 1,900~1,980p로 제시했다.  

한편, 크게 흔들린 시장과는 달리 업종별로 차별화는 이어졌다.

특히, 자동차와 소프트웨어의 수익률이 양호했는데 각 업종마다 경기변동과 무관하게 자체 모멘텀을 기반으로 상승세를 유지했기 때문으로 분석했다. 

한국투자증권 김대준, 김성근 연구원은 2분기 어닝시즌 종료로 대외 변수의 영향력이 좀 더 강해질 것으로 전망하고, 일본 수출 규제 및 미·중 무역분쟁과 관련된 불확실성이 완전히 해소되지 않았다는 점을 염두에 둬야 한다고 조언했다. 

즉, 최근 시장의 낙폭이 일부 축소되긴 했지만 여전히 시장에 대한 대응은 조심스러울 필요가 있다고 본 것이다.  

이와 관련해 한국투자증권은 현대제철, 대림산업, 제일기획, 펄어비스, 키움증권, 영원무역, 농심, NHN, 한세실업, 바텍 등 10개 종목을 추천했다. 

자료=한국투자증권

[표] 코스피 시가총액 상위 100종목의 주간 주가 등락율

종목명 9일(금)종가 2일(금) 종가 주간 등락율
삼성전자 43,150 44,950 -4.00%
SK하이닉스 73,300 76,100 -3.68%
삼성전자우 35,500 36,000 -1.39%
현대차 132,500 127,500 3.92%
NAVER 142,500 142,000 0.35%
현대모비스 243,500 246,000 -1.02%
LG화학 317,000 331,500 -4.37%
셀트리온 155,500 163,500 -4.89%
SK텔레콤 242,000 252,000 -3.97%
신한지주 41,050 42,750 -3.98%
LG생활건강 1,181,000 1,219,000 -3.12%
POSCO 208,500 217,000 -3.92%
삼성바이오로직스 269,500 278,500 -3.23%
기아차 43,450 42,800 1.52%
삼성SDI 247,500 251,500 -1.59%
KB금융 39,250 41,500 -5.42%
삼성물산 85,400 90,100 -5.22%
한국전력 25,200 27,100 -7.01%
삼성에스디에스 200,000 209,000 -4.31%
SK이노베이션 159,500 168,500 -5.34%
SK 201,500 208,500 -3.36%
삼성생명 69,000 73,400 -5.99%
KT&G 99,600 95,800 3.97%
LG 69,100 71,400 -3.22%
삼성화재 245,000 257,500 -4.85%
엔씨소프트 528,000 520,000 1.54%
카카오 132,000 128,500 2.72%
S-Oil 88,600 91,200 -2.85%
LG전자 60,300 63,600 -5.19%
하나금융지주 32,700 33,900 -3.54%
고려아연 444,000 430,000 3.26%
우리금융지주 12,150 12,550 -3.19%
넷마블 90,000 90,900 -0.99%
롯데케미칼 221,000 227,500 -2.86%
아모레퍼시픽 125,000 130,500 -4.21%
기업은행 12,700 12,650 0.40%
KT 27,000 27,850 -3.05%
한국조선해양 96,700 102,000 -5.20%
삼성전기 86,200 93,100 -7.41%
강원랜드 29,750 30,400 -2.14%
한온시스템 11,750 11,950 -1.67%
웅진코웨이 83,000 86,000 -3.49%
현대글로비스 156,000 157,000 -0.64%
LG유플러스 12,450 13,000 -4.23%
현대중공업지주 309,000 314,500 -1.75%
현대제철 37,300 37,750 -1.19%
미래에셋대우 7,340 7,280 0.82%
LG디스플레이 12,750 13,600 -6.25%
아모레G 55,100 56,400 -2.30%
현대건설 40,100 41,900 -4.30%
GS 47,850 49,200 -2.74%
삼성중공업 6,720 6,930 -3.03%
에스원 105,000 105,000 0.00%
한국금융지주 71,300 71,700 -0.56%
맥쿼리인프라 11,350 11,550 -1.73%
휠라코리아 64,300 65,100 -1.23%
삼성카드 33,900 35,350 -4.10%
CJ제일제당 248,000 281,500 -11.90%
DB손해보험 52,300 53,800 -2.79%
한국가스공사 39,750 41,550 -4.33%
한국항공우주 37,200 37,600 -1.06%
롯데쇼핑 128,000 133,000 -3.76%
두산밥캣 35,750 35,250 1.42%
한국타이어앤테크놀로지 28,800 30,150 -4.48%
BGF리테일 204,000 213,500 -4.45%
NH투자증권 12,350 12,700 -2.76%
대림산업 99,300 99,600 -0.30%
한미약품 288,500 292,000 -1.20%
롯데지주 31,550 33,700 -6.38%
삼성증권 36,000 35,650 0.98%
오리온 81,100 81,600 -0.61%
CJ대한통운 137,500 139,000 -1.08%
GS리테일 40,600 39,050 3.97%
호텔신라 79,200 81,400 -2.70%
이마트 109,000 118,500 -8.02%
현대차2우B 82,900 83,000 -0.12%
삼성엔지니어링 15,300 15,800 -3.16%
제일기획 26,000 25,800 0.78%
메리츠종금증권 4,830 4,765 1.36%
포스코케미칼 48,100 48,650 -1.13%
유한양행 220,000 222,000 -0.90%
쌍용양회 5,560 5,650 -1.59%
한미사이언스 43,000 44,950 -4.34%
한화케미칼 17,200 18,700 -8.02%
대우조선해양 24,400 26,700 -8.61%
GS건설 32,600 32,600 0.00%
KCC 224,500 235,000 -4.47%
CJ 80,500 89,100 -9.65%
LG이노텍 98,200 100,000 -1.80%
대한항공 23,950 25,750 -6.99%
현대해상 25,350 26,400 -3.98%
팬오션 4,220 4,650 -9.25%
신세계 226,500 255,500 -11.35%
오뚜기 614,000 630,000 -2.54%
BNK금융지주 6,730 6,910 -2.60%
금호석유 71,800 79,500 -9.69%
메리츠화재 19,000 19,650 -3.31%
포스코인터내셔널 17,500 18,100 -3.31%
더존비즈온 71,300 67,400 5.79%
오렌지라이프 25,800 27,650 -6.69%

 

저작권자 © 우먼컨슈머 무단전재 및 재배포 금지